Уважаемые покупатели!
Предлагаем ознакомиться с акционными предложениями, действующими в универмаге «Торговый дом «На Немиге», в ИЮЛЕ.
| до 50% | на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 9 рублей. | Каждую среду, пятницу, субботу, а также 26 июля |
| Скидка | Ассортимент | Период |
| 8% | для держателей дисконтных карт на непродовольственные товары с розничной ценой свыше 9 рублей. | Каждый понедельник, вторник, четверг и воскресенье (кроме 26) июля |
| Скидка | Ассортимент | Период |
| до 50% | на отдельный ассортимент женской одежды ТМ «Belarusachka» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 50% | на отдельный ассортимент женской одежды ТМ «Panda» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 50% | на отдельный ассортимент женской одежды ТМ «Femme», «Bonne Femme», «Devur» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 50% | на ассортимент летних головных уборов ООО «Мелина-стиль» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 45% | на отдельный ассортимент корсетных и трикотажных изделий ТМ «BRAVO» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 40% | на ассортимент женских трикотажных изделий ТМ «Romgil» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 40% | на ассортимент женской одежды ТМ «Калинка» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 35% | на ассортимент женской одежды ТМ «LISSANA» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 35% | на ассортимент женской одежды ТМ «VesnaLetto» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 35% | на ассортимент женской одежды ТМ «URS» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 35% | на отдельные модели женской одежды турецких брендов (ИП Кундикова Л.Д., ООО «Модамол») | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на ассортимент женской одежды ТМ «Panda» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на ассортимент женских курток (поставщика Good. Co. Ltd.) | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на весь ассортимент женской одежды ТМ «Femme», «Bonne Femme», «Devur» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на отдельный ассортимент корсетных изделий ТМ «Milavitsa» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 25% | на ассортимент женской одежды ТМ «Полинушка» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 25% | на весь ассортимент ТМ «LEDA» | Каждую среду, пятницу, субботу, воскресенье июля |
| 25% | на весь ассортимент нижнего белья и трикотажа ТМ «SERGE» | Каждую среду, пятницу, субботу, воскресенье июля |
| 25% | на фуфайку женскую модель 5609 ОАО «Брестский чулочный комбинат» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 25% | на весь ассортимент кожгалантерейных изделий TM «Mattioli» | 3, 4, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 31 июля |
| 20% | на ассортимент женской одежды ТМ «BfC» | 10.07-19.07 |
| 20% | на отдельный ассортимент женских трикотажных изделий ТМ «Полесье» | 01, 03-05, 08, 10-12, 15, 17-19, 22, 24-26, 29, 31 июля |
| 20% | на ассортимент женской одежды ТМ «Lemongrass» | Кадую среду, пятницу, субботу июля |
| до 20% | на весь ассортимент кожгалантерейных изделий ТМ «Galanteya» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| Скидка | Ассортимент | Период |
| 50% | на ассортимент летних головных уборов ООО «Мелина-стиль» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 45% | на отдельные модели мужской одежды турецких брендов (ИП Кундикова Л.Д.) | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 40% | на выделенный ассортимент мужских швейных изделий ТМ «TRUVOR» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 40% | на отдельный ассортимент сорочек мужских ТМ «Nadex» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 35% | на сорочку мужскую ТМ «RESPEKT» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 35% | на отдельные модели мужской одежды турецких брендов ООО «Модамол» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 30% | на отдельный мужской ассортимент трикотажных изделий ТМ «DIWARI» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на ассортимент мужских курток (поставщика «Good Co., Ltd.») | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на отдельный ассортимент женских трусов ТМ «CONTE BASIC COLLECTION» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на ассортимент мужской одежды пр-ва Турция (Birvolk Lojistik Tekstil Dis Ticaret) | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на костюмы, пиджаки и брюки мужские коллекции 24 и 25 года выпуска ТМ «Comintern» | 01.07-27.07 |
| 25% | на ассортимент мужской одежды ТМ «Полинушка» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 25% | на отдельный мужской ассортимент трикотажных изделий ОАО «Брестский чулочный комбинат» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 20% | на отдельный ассортимент женского белья (майка, фуфайка) ТМ «CONTE BASIC COLLECTION» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 20% | на отдельный ассортимент мужских трикотажных изделий ТМ «Полесье» | 01, 03-05, 08, 10-12, 15, 17-19, 22, 24-26, 29, 31 июля |
| 20% | на ассортимент мужской одежды ТМ «Lemongrass» | Кадую среду, пятницу, субботу июля |
| 20% | на трикотажные изделия ОАО «Бобруйсктрикотаж» | 01, 03, 04, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 июля |
| 20% | на трикотажные изделия ТМ «8 Марта» | 01, 03, 04, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 июля |
| Скидка | Ассортимент | Период |
| до 40% | на отдельный ассортимент детской верхней одежды ТМ «АРТУС» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 40% | на детский и подростковый ассортимент ТМ «TRUVOR» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 40% | на ассортимент детской одежды ТМ «Калинка» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 35% | на отдельные модели детской одежды турецких брендов (ИП Кундикова Л.Д.) | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 35% | на ассортимент детской одежды ТМ «Bell Bimbo» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 35% | на ассортимент детской одежды ОАО «Славянка» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 25% | на отдельный школьный ассортимент ТМ «Nadex» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 20% | на модели детских платьев ООО «Риваторг» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 15% | на спортивные трикотажные изделия производства ОАО «Бобруйсктрикотаж» | 01, 03, 04, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 июля |
| 15% | на трикотажные изделия ТМ «8 Марта» | 01, 03, 04, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 июля |
| 10% | на отдельный ассортимент детских трикотажных изделий ТМ «Полесье» | 01, 03-05, 08, 10-12, 15, 17-19, 22, 24-26, 29, 31 июля |
| Скидка | Ассортимент | Период |
| 35% | на кастрюли, противни, контейнеры из жаропрочного стекла, корзина для хранения, кухонные лопатки (поставщика GOOD Co, Ltd) | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| до 35% | на выделенный ассортимент электротоваров ООО «Электросервис и Ко», ЗАО «ПАТИО» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на выделенный ассортимент товара (тент для качелей) ОАО «Ольса» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на отдельный ассортимент подушек ООО «Мультитекстиль» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на широкий ассортимент термосов (поставщика GOOD Co, Ltd) | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на выделенный ассортимент электротоваров (за исключением товаров, подлежащих регулированию цен согласно постановлению Совета министро РБ № 713 от 19.10.2022г.) ООО «Ареса-техно» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на выделенный ассортимент электротоваров и посуды (за исключением товаров, подлежащих регулированию цен согласно постановлению Совета министро РБ № 713 от 19.10.2022г.) ООО «Адимакстрейд» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 25% | на выделенный ассортимент товара (качели садовые, кровать раскладная, кровать-кресло, кровать-тумба) ОАО «Ольса» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 15% | на выделенный ассортимент холодильников, холодильников-морозильников, стиральных машин ТМ «Atlant» | Каждую пятницу июля |
| Скидка | Ассортимент | Период |
| до 50% | на тдельный ассортимент косметических средств ТМ «Selfielab» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 50% | на отдельный ассортимент декоративной косметики TM «Belor design» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 45% | на отдельный ассортимент декоративной косметики для лица TM «Belor design» | 01.07-16.07 |
| 45% | на отдельный ассортимент декоративной косметики для глаз TM «Belor design» | 17.07-31.07 |
| до 40% | на отдельный ассортимент косметических товаров ТМ «Belkosmex» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
| 30% | на отдельный ассортимент декоративной косметики TM «Relouis» | ВЕСЬ ИЮЛЬ |
Информация об актуальных скидках также отображается на специальных информационных указателях, расположенных на оборудовании в торговых залах.
Приглашаем за выгодными покупками и хорошим настроением!
